|
Detalhes do produto:
|
Tecnologia: | pultrusion | Aplicação: | Estrada, estrada. |
---|---|---|---|
Forma da malha: | Rombo | Especificações das malhas: | 50*50mm, 40*80mm, 50*00mm, 75*150mm ou sob medida |
Nome: | vedação anti-reflexão | ||
Destacar: | Malha anti-iluminação de rombo,Rede Anti-Relâmpago da Estrada Express,Malha anti-iluminação ferroviária |
Rede de vidro reforçada de vedação de plástico para auto-estradas e ferrovias
Introdução do produto
A rede anti - deslumbramento também conhecida como rede anti - lançamento, placa de perfuração e assim por diante. FRP é um processamento mecânico especial, a formação de estado de malha do objeto de material elástico,Pode assegurar eficazmente a continuidade das instalações anti-deslumbrantes e da visão transversal, mas também pode isolar as faixas superior e inferior, para alcançar o propósito de anti-deslumbramento e isolamento, é um produto de proteção rodoviária muito eficaz.
Especificações
Tricidade ((mm) | SWD ((mm) | LWD ((mm) | Largura das hastes de arame ((mm)) | Largura ((m) | Duração ((m) | Peso ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
Pessoa de Contato: Yin
Telefone: 15127816101